Product Details:
Accuracy | less than equal to 2 % measuring range full scale |
Measured Values | Scattered Light Intensity, Dust Concentration |
Measurement Principle | Scattered Light Forward |
Spectral Range | 640mm to 660mm |
Measuring Range | 0 to 5 mg per m3 or 0 to 500 mg per m3 |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % |
Transmittance Measurement | 450nm - 700nm |
Relative Opacity | 0-10% / 1-100% |
Extinction | 0-0.045 / 0-2 |
Scattered Light Forward | 640nm - 660nm |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Dust Concentration (Scattered Light) | 0-5 mg/m3 / 0-200 mg/m3 |
Dust Concentration (Transmittance) | 0-200 mg/m3 / 0-10000 mg/m3 |
Measured values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration (scattered light), dust con |
Measurement principles | Transmittance Measurement Scattered light forward |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % |
Response Time | 1s - 600s Adjustable |
Dust Concentration | 0-0.1 Ext / 0-0.05 Ext / 0-0.2 Ext / 0-0.5 Ext / 0-1 Ext |
Electrical Safety | CE |
Relative Capacity | 0-10% / 0-100% |
Dust Concentration (Scattered Light) | 0-5 mg/m3 / 0-200 mg/m3 |
Dust Concentration(Transmittance) | 0-200 mg/m3 / 0-10000 mg/m3 |
Dust Concentration (Scattered Light) | 0-50 SI/ 0-5 SI/ 0-20 SI/ 0-100 SI/ 0-200 SI |
Measured Values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration (scattered light), dust con |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Performance-tested measurands | Scattered light intensity, extinction |
Extinction | 0-0.045 / 0-2 |
Measurement principles | Transmittance measurement, scattered light forward Spectral range |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % |
Response Time | 1s - 600s Adjustable |
Measured values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration (scattered light), dust con |
Dust Concentration (Transmittance) | 0-200 mg/m3 / 0-10000 mg/m3 |
Dust Concentration (Scattered Light) | 0-5 mg/m3 /0-200 mg/m3 |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Extinction | 0-0.045 / 0-2 |
Electrical Safety | CE |
Relative Opacity | 0-10% / 0-100% |
Dust Concentration (Transmittance) | 0-0.1 Ext / 0-0.05 Ext / 0-0.2 Ext / 0-0.5 Ext / 0-1 Ext |
Scattered Light Forward | 640nm - 660nm |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Dust Concentration (Scattered Light) | 0-50 SI / 0-5 SI / 0-20 SI / 0-100 SI / 0-200 SI |
Transmittance measurement | 450nm - 700nm |
Measurement principles | Transmittance measurement, scattered light forward |
Performance-tested measurands | Scattered light intensity, extinction |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % Of measuring range full scale |
Response Time | 0.1s - 600s Freely Adjustable |
Measurement principles | Scattered light forward |
Process Gas Humidity | Max 40 g/m3 liquid Water without water vapour |
Spectral Range | 640nm - 660nm |
Process Gas Velocity | 5 m/s - 30 m/s |
Ambient Temperature | -20 to 50 DegreeC |
Performance-tested measurands | Dust concentration |
Electrical Safety | CE |
Measured values | Scattered light intensity, dust concentration (after gravimetric comparison measurement) |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % Of measuring range full scale |
Response Time | 0.1s to 600s Freely Adjustable |
Performance-tested measurands | Dust concentration |
Measurement principles | Scattered light forward |
Electrical Safety | CE |
Spectral Range | 640nm - 660nm |
Process Gas Velocity | 5 m/s to 30 m/s |
Process Gas Humidity | Max. 40 g/m3 liquid water without water vapour |
Dust Concentration | 0-5 mg/m3 / 0-500 mg/m3 |
Measured values | Scattered light intensity, dust concentration (after gravimetric comparison measurement) |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % Of measuring range full scale |
Response Time | 0.1s to 600s |
Ambient Temperature | -20 DegreeC to 50 DegreeC |
Performance-tested measurands | Dust Concentration |
Process Gas Humidity | Max. 40 g/m3 liquid water without water vapour |
Measurement Principle | Scattered light forward |
Dust Concentration | 0 to 5 mg/m3 or 0 to 500 mg/m3 |
Measured values | Scattered light intensity, dust concentration (after gravimetric comparison measurement) |
Spectral Range | 640nm to 660nm |
Process Gas Velocity | 5 m/s to 30 m/s |
Product Details:
Response Time | 0.1 s to 600s |
Measured Values | Scattered light intensity, dust concentration |
Spectral Range | 640mm - 660mm |
Measuring Range | 0 to 7.5SI / 0 to 3000SI |
Process Temperature | -40 DegreeC to +200 DegreeC |
Process Gas Humidity | Non- Condensing |
Electrical Safety | CE |
Measurement principles | Scattered light forward |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % of measuring range full scale |
Electrical Safety | CE |
Measured Principles | Scattered Light Forward |
Spectral Range | 640mm to 660mm |
Measuring Range | 0 to 7.5 SI / 0 to 3000 SI |
Process Temperature | -40 DegreeC to +220 DegreeC |
Process Gas Humidity | Non-condensing |
Measured Values | Scattered light intensity, Dust concentration |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % Of measuring range full scale |
Measured Values | Scattered Light Intensity, Dust Concentration |
Measurement Principles | Scatterd Light Forward |
Spectral range | 640mm to 660mm |
Measuring Range | 0 to 7.5 SI / 0 to 3000 SI |
Process Gas Humidity | Non-Condensing |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % Of measuring range full scale |
Response Time | 0.1s to 600s |
Spectral range | 640 mm to 660 mm Laser, protection class 2, power < 1 mW |
Measuring Ranges | 0 to 7.5 SI / 0 to 3000 SI |
Process Gas Humidity | Non-Condensing |
Electrical Safety | CE |
Measured Values | Scattered light intensity, dust concentration |
Measurement principles | Scattered light forward |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % Of measuring range full scale |
Response Time | 0.1s to 600s |
Measuring Ranges | 0 to 7.5 SI 0 to 3000 SI |
Process Gas Humidity | Non-Condensing |
Measurement principles | Scattered light forward |
Measured Values | Scattered Light intensity, Dust Concentration |
Spectral range | 640mm to 660mm |
Product Details:
Accuracy | less than equal to 2 % of measuring range full scale |
Response Time | 1s to 600s |
Measuring range | 0 to 5mg per m3, 0 to 500mg per m3 |
Duct diameter | greater than equal to 0.25 m |
Electrical Safety | CE |
Measured Values | Scattered Light Intensity, Dust Concentration |
Measurement Principles | Scattered Light Forward |
Spectral Range | 640mm to 660mm |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % Of measuring range full scale |
Response Time | 1s to 600s |
Measured Value | Scattered Light Intensity, Dust Concentration |
Measurement Principles | Scattered Light Forward |
Spectral Range | 640mm to 660mm |
Measuring Range | 0 to 5 mg per m3 or 0 to 500 mg per m3 |
Product Details:
Accuracy | less than or equal to 2% of measuring range full scale |
Response Time | 1s to 600s |
Spectral Range | 640mm to 660mm |
Measuring Range | 0 to 5 mg per m3 or 0 to 500 mg per m3 |
Duct Diameter | greater than or equal to 0.25m |
Electrical Safety | CE |
Measured Values | Scattered light intensity, dust concentration |
Measurement Principles | Scattered light forward |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % |
Response Time | 1s - 600s |
Measured values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration (scattered light), dust con |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Transmittance measurement | 450nm - 700nm |
Extinction | 0-0.045 / 0-2 |
Dust Concentration (Scattered Light) | 0-5 mg/m3 / 0-200 mg/m3 |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Performance-tested measurands | Scattered light intensity, extinction |
Dust Concentration (Transmittance) | 0-200 mg/m3 / 0-10000 mg/m3 |
Electrical Safety | CE |
Corrective Functions | Automatic Self-Alignment |
Relative Opacity | 0-10% / 0-100% |
Scattered Light Forward | 640nm - 660nm |
Measurement principles | Transmittance measurement, scattered light forward |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % Of measuring range full scale |
Spectral range | 640nm - 660nm |
Process Gas Velocity | 5 m/s to 30 m/s |
Repsonse Time | 0.1s to 600s Freely Adjustable |
Process Gas Humidity | Max. 40 g/m3 liquid water without water vapour |
Measured values | Scattered light intensity, dust concentration (after gravimetric comparison measurement) |
Performance-tested measurands | Dust concentration |
Measurement principles | Scattered light forward |
Dust Concentration | 0-5 mg/m3 / 0-500 mg/m3 |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % Of measuring range full scale |
Repsonse Time | 0.1s to 600s |
Process Gas Velocity | 5 m/s to 30 m/s |
Measurement principles | Scattered light forward |
Spectral Range | 640nm - 660nm |
Dust Concentrations | 0 - 5 mg/m3 or 0 - 500 mg/m3 |
Process Gas Humidity | Max. 40 g/m3 liquid water without water vapour |
Measured values | Scattered light intensity, dust concentration (after gravimetric comparison measurement) |
Performance-tested measurands | Dust concentration |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % |
Response Time | 1s to 600s Freely Adjustable |
Performance-tested measurands | Dust Concentration |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Relative Opacity | 0-10% / 0-100% |
Measurement Principles | Transmittance Measurement |
Spectral Range | 450nm to 700nm |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Extinction | 0 to 0.045 / 0-2 |
Dust Concentrations | 0-200 mg/m3 or 0-10000 mg/m3 |
Measured values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration |
Product Details:
Response Time | 1s to 600s freely adjustable |
Relative Opacity | 0-10% / 0-100% |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Measured values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration |
Performance-tested measurands | Dust Concentration |
Spectral Range | 450nm to 700nm |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Extinction | 0-0.045 / 0-2 |
Dust Concentration | 0-200 mg/m3 / 0-10000 mg/m3 |
Electrical Safety | CE |
Measurement principles | Transmittance measurement |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % |
Response Time | 1s to 600s freely adjustable |
Performance-tested measurands | Dust Concentration |
Spectral Range | 450nm - 700nm |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Relative Opacity | 0-10% / 0-100% |
Extinction | 0-0.045 / 0-2 |
Dust Concentration | 0-200 mg/m3 / 0-10000 mg/m3 |
Electrical Safety | CE |
Measured Values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration |
Measurement principles | Transmittance Measurement |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % |
Response Time | 1s to 600s Freely Adjustable |
Performed-tested Measurements | Dust Concentration |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Extinction | 0-0.045 / 0-2 |
Dust Concentration | 0-200 mg/m3 / 0-10000 mg/m3 |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Relative Opacity | 0-10% / 0-100% |
Electrical Safety | CE |
Measured Values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration |
Measurement Principles | Transmittance Measurement |
Spectral range | 450nm - 700nm |
Product Details:
Response Time | 1s to 600s freely adjustable |
Measurement prinicples | Transmittance Measurement |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Relative Opacity | 0-10% / 0-100% |
Measured Values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration |
Extinction | 0-0.045 / 0-2 |
Dust Concentration | 0-200 mg/m3 or 0-10000 mg/m3 |
Acuuracy | +- 2 % |
Electrical Safety | CE |
Spectral Range | 450nm - 700nm |
Performance-tested Measurands | Dust Concentration |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % |
Response Time | 1s - 600s freely adjustable |
Performance-tested measurands | Dust Concentration |
Measurement Principles | Transmittance Measurement |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Dust Concentration | 0-200 mg/m3 or 0-10000 mg/m3 |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Relative Opacity | 0-10% / 0-100% |
Extinction | 0-0.045 / 0-2 |
Measured values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration |
Electrical Safety | CE |
Spectral Range | 450nm - 700nm |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % |
Response Time | 1s - 600s Freely adjustable |
Measurement principles | Transmitatnce Measurement |
Spectral Range | 450nm - 700nm |
Relative Opacity | 0-10% / 0-100% |
Performance-tested measurands | Dust concentration |
Transmittance | 100-90% / 100-0% |
Opacity | 0-10% / 0-100% |
Dust Concentration | 0-200 mg/m3 / 0-10000 mg/m3 |
Extinction | 0-0.045 / 0-2 |
Measured values | Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration |
Product Details:
Accuracy | +- 2 % Of measuring range full scale |
Response Time | 0.1s to 600s Freely Adjustable |
Performance-tested measurands | Dust concentration |
Dust Concentration | 0 to 5 mg/m3 or 0 to 500 mg/m3 |
Measurement principles | Scattered light forward |
Spectral Range | 640nm to 660nm |
Process Gas Velocity | 5 m/s to 30 m/s |
Electrical Safety | CE |
Process Gas Humidity | Max. 40 g/m3 liquid water without water vapour |
Measured values | Scattered light intensity, dust concentration (after gravimetric comparison measurement) |